行业追踪|银行业市场(5月1日-5月7日):货币回笼量数量环比大幅下跌
(资料图片仅供参考)
本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币回笼量 | -100.00 | -100.00 | 2023-5-6 | 0.00 | 亿元 |
| 货币投放量 | -98.79 | -75.00 | 2023-5-6 | 20.00 | 亿元 |
| 货币净投放量 | -97.40 | -100.46 | 2023-5-6 | 20.00 | 亿元 |
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隔夜Shibor | -48.69 | -18.28 | 2023-5-6 | 0.01 | % |
| 1周Shibor | -24.13 | -11.78 | 2023-5-6 | 0.02 | % |
| 1月Shibor | -2.17 | -3.05 | 2023-5-6 | 0.02 | % |
| 3月Shibor | -1.44 | -0.87 | 2023-5-6 | 0.02 | % |
| 6月Shibor | -1.00 | -1.19 | 2023-5-6 | 0.02 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签: