沪深股通|博力威7月5日获外资买入0.22%股份
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,博力威获外资买入5.66万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有博力威85.77万股,占流通股3.38%,累计持股成本39.14元,持股亏损2.70%。
博力威最近5个交易日上涨5.75%,陆股通累计净买入27.7万股,占流通盘1.09%,区间平均买入价37.56元;最近20个交易日下跌0.18%,陆股通累计净买入37.44万股,占流通盘1.44%,区间平均买入价36.42元;最近60个交易日下跌13.69%,陆股通累计净买入70.61万股,占流通盘2.82%,区间平均买入价38.60元。
博力威近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 85.77万 | 3.38 | 217.65万 | 5.66万 | 39.14 |
2023-7-4 | 80.11万 | 3.16 | 128.85万 | 3.4万 | 39.19 |
2023-7-3 | 76.71万 | 3.02 | 231.26万 | 6.1万 | 39.24 |
2023-6-30 | 70.61万 | 2.78 | 314.38万 | 8.47万 | 39.36 |
2023-6-29 | 62.13万 | 2.45 | 148.34万 | 4.07万 | 39.67 |
2023-6-28 | 58.06万 | 2.29 | -9.18万 | -2561 | 39.89 |
2023-6-27 | 58.32万 | 2.30 | -46.0万 | -1.27万 | 39.87 |
2023-6-26 | 59.59万 | 2.35 | 31.62万 | 8857 | 39.80 |
2023-6-21 | 58.71万 | 2.31 | -70.07万 | -1.93万 | 39.86 |
2023-6-20 | 60.63万 | 2.39 | 16.9万 | 4658 | 39.75 |
标签: